Tarifs
TARIFS 2026
Si vous êtes adhérents CCAS et souhaitez bénéficiez de tarifs préférentiels ? Nous vous invitons à réserver vos séjours depuis le portail PARCOURS VACANCES.
| Tarifs 2026 | Prix à la semaine | Studio 2 pers | Mini Villa 4 pers | Mini Villa 6 pers | Villa 8/10 pers |
|---|---|---|---|---|
| Du 07/01/26 au 04/03/26 | 320€ | 450€ | 500€ | 700€ |
| Du 04/03/26 au 01/04/26 | 390€ | 500€ | 550€ | 750€ |
| Du 01/04/26 au 03/06/26 | 440€ | 550€ | 600€ | 1000€ |
| Du 03/06/26 au 17/06/26 | 490€ | 600€ | 910€ | 1330€ |
| Du 17/06/26 au 09/09/26 | 960€ | 1740€ | 1992€ | 2160€ |
| Du 09/09/26 au 23/09/26 | 490€ | 600€ | 910€ | 1330€ |
| Du 23/09/26 au 14/10/26 | 440€ | 550€ | 600€ | 1000€ |
| Du 15/10/26 au 11/11/26 | 390€ | 500€ | 550€ | 750€ |
| Du 11/11/26 au 06/01/27 | 320€ | 450€ | 500€ | 700€ |
| Tarifs 2026 | Location à la nuitée (avec minimum de 3 jours) | Studio 2 pers | Mini Villa 4 pers | Mini Villa 6 pers | Villa 8/10 pers |
|---|---|---|---|---|
| Du 07/01/26 au 01/04/26 et du 02/09/26 au 16/12/26 | 80€ | 100€ | 120€ | 170€ |
| Du 01/04/26 au 17/06/26 | 100€ | 150€ | 160€ | 230€ |
En raison de tarifs de transports avantageux, nos séjours à la semaine se font du Mercredi au Mercredi UNIQUEMENT pour les mois de Juillet et Août.
Informations importantes:
- Les tarifs affichés n’inclut pas la taxe de séjour (+1,10€/pers/jour), la caution , les frais de dossier, les loisirs et services non indiqués « Inclus », le linge de lit (+12,50€ le kit prévu pour un couchage (draps & taies d’oreillers) ), linge de toilette (+6,50 € le kit (1 grande serviette & 1 petite serviette) ) ainsi que le ménage de fin de séjour.
- Les animaux sont admis sous condition (+8€/jour).
Pour toutes demandes de groupes, veuillez nous contacter.
Caution par location : Studio = 260€ | Mini Villa = 360€ | Villa = 400€
Ménage de fin de séjour par location : Studio = 60€ | Mini Villa = 100€ | Villa = 120€
Acompte: 30% du prix à la location pour confirmer le séjour